Сеть техцентров Mercedes в Санкт-Петербурге
Плановое ТО Мерседес ЦЛ-Класс в нашей сети надежных автосерисов - это гарантия приемлемых цен, высокого качества услуг, профессионализма, сжатых сроков. Профессиональное оборудование. В наличии запчасти. Удобное расположения техцентров в С-Петербурге. Выбирайте удобный, звоните и записывайтесь. Читайте отзывы на нашем сайте.
цена только за работу без запчастей
от 1 900 руб
до 15 000 руб
Цены на определенный вид работ зависят от модификации Mercedes-Benz CL-Класс. Так как влиять может объём и тип двигателя, КПП. Посмотрите ниже вашу модификацию. При звонке в один из наших сервисов Мерседес можете указать модификацию, чтобы узнать точную стоимость ремонта. Ниже ориентировочный прайс лист по видам работ:
| C140 (1996 - 1998) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Купе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 AT | Автомат | 279 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.0 AT | Автомат | 320 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.0 AT | Автомат | 394 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C216 [рестайлинг] (2010 - 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Купе-хардтоп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.7 AT 4WD | автомат | 435 л.с. | АИ-98 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5 AT | Автомат | 517 л.с. | АИ-98 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Купе 2-дв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL 500 BlueEfficiency 7G-Tronic Plus | Автомат | 435 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL 500 BlueEfficiency 7G-Tronic Plus 4Matic | Автомат | 435 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL 600 5G-Tronic | Автомат | 517 л.с. | АИ-98 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMG купе 2-дв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL 63 AMG Speedshift MCT | Робот | 544 л.с. | АИ-98 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL 63 Performance Package Speedshift MCT | Робот | 571 л.с. | АИ-98 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL 65 AMG Speedshift 5G-Tronic | Автомат | 630 л.с. | АИ-98 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C215 (1999 - 2002) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Купе-хардтоп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.0 AT | Автомат | 306 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.8 AT | Автомат | 367 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Купе 2-дв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL 500 5G-Tronic | Автомат | 306 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL 500 ZAS 5G-Tronic | Автомат | 306 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL 600 5G-Tronic | Автомат | 367 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMG купе 2-дв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL 55 5G-Tronic | Автомат | 360 л.с. | АИ-98 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL 63 5G-Tronic | Автомат | 443 л.с. | АИ-98 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C215 [рестайлинг] (2002 - 2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Купе-хардтоп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.0 AT | Автомат | 306 л.с. | АИ-95 | Купе-хардтоп | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5 AT | Автомат | 500 л.с. | АИ-95 | Купе-хардтоп | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Купе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL 500 5G-Tronic | Автомат | 306 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL 500 7G-Tronic | Автомат | 306 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL 600 5G-Tronic | Автомат | 500 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMG купе 2-дв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL 55 5G-Tronic | Автомат | 500 л.с. | АИ-98 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL 65 5G-Tronic | Автомат | 612 л.с. | АИ-98 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C216 (2006 - 2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Купе-хардтоп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5 AT | Автомат | 517 л.с. | АИ-98 | Купе-хардтоп | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5 AT 4WD | автомат | 388 л.с. | АИ-98 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Купе 2-дв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL 500 7G-Tronic | Автомат | 388 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL 500 7G-Tronic 4MATIC | Автомат | 388 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL 550 7G-Tronic | Автомат | 388 л.с. | Бензин | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL 600 5G-Tronic | Автомат | 517 л.с. | АИ-98 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMG купе 2-дв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL 63 Speedshift 7G-Tronic | Автомат | 525 л.с. | АИ-98 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL 65 Speedshift 5G-Tronic | Автомат | 612 л.с. | АИ-98 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С140 (1996 - 1998) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Купе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL 420 AT | Автомат | 279 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL 500 AT | Автомат | 320 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CL 600 AT | Автомат | 394 л.с. | АИ-95 | Купе | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Замена масла в двигателе
от
1 000
до
2 200
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Диагностика электрооборудования
от
1 200
до
2 500
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Замена воздушного фильтра
от
400
до
600
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Диагностика двигателя
от
1 200
до
2 550
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена за диагностику | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Замена катушки зажигания
от
500
до
2 000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Замена стартера
от
1 500
до
3 800
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ремонт вариатора
от
13 000
до
50 000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена ориентировочная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Хранение шин
от
2 870
до
6 000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена за 1 месяц (4 колеса) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Промывка форсунок
от
1 400
до
5 800
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена за 1 форсунку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Замена рулевой рейки
от
4 000
до
12 000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Промывка инжектора
от
1 400
до
5 800
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ремонт DSG
от
9 000
до
50 000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена ориентировочная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Замена пневмобаллонов
от
1 800
до
6 900
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Диагностика DSG
от
750
до
1 600
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена за диагностику | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт Мерседес в С-Петербурге
Владельцам автомобилей необходимо обращаться в автосервис не только при появлении явных поломок, но и для регулярного сервисного обслуживания. Плановый осмотр машины, своевременная замена расходных материалов способны предотвратить серьезные неисправности, а профессиональное выполнение ремонтных работ продлевает срок службы авто:
Если вы слышите странные шумы или вибрации в двигателе или других частях автомобиля, это может указывать на проблемы с подвеской, трансмиссией или другими частями.
Если вы заметили, что уровень масла в вашем двигателе быстро падает или на двигателе есть следы масла, это может означать, что у вас утечка масла. Масло может вытекать из двигателя, коробки передач или других частей, что может привести к повреждению двигателя и других компонентов.
Если ваш автомобиль потребляет больше топлива, чем обычно, или если вы заметили увеличение расхода топлива, это может свидетельствовать о проблемах с топливной системой или другими компонентами.
Если ваш автомобиль не реагирует на педаль газа или тормоза, это может указывать на проблему с тормозной системой, двигателем или другими частями автомобиля.
Если руль не возвращается в нейтральное положение или есть проблемы с управлением автомобилем, это может говорить о проблемах с рулевой системой.
Если ваш двигатель работает не так, как раньше, или вы заметили снижение мощности, это может указывать на проблемы в двигателе.
Если при запуске двигателя вы слышите странные звуки или вибрации, это может указывать на неисправность стартера или других компонентов двигателя.
Если ваш автомобиль теряет мощность или ускорение, это может сигнализировать о проблемах в топливной системе или двигателе.
Если из выхлопной трубы вашего автомобиля идет дым или запах гари, это может указывать на проблемы со свечами зажигания, катушками зажигания или другими компонентами двигателя.
Если ваш автомобиль не запускается или неожиданно глохнет, это может указывать на проблемы с топливной системой, системой зажигания или неисправностями в электрике.
При появлении любого из перечисленных признаков обращайтесь в наш сервисный центр. Специалисты проведут диагностику и выявят неисправность. Это поможет избежать дорогого ремонта.
Так же Вы всегда можете позвонить в наш техцент и мастера бесплатно проконсультируют Вас как правильно поступить с неисправностью.
Если вы ищете профессиональный автосервис в Санкт-Петербурге, то вам стоит обратить внимание на сеть наших автосервисов. Это современный и удобный автотехцентр, который предлагает широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок и моделей.
Автосервисы Remont-Avto расположены в 4 районах города СПб, а именно: Московский/Кировский, Адмиралтейский, Невский и Выборгский. Здесь вы сможете воспользоваться такими услугами, как:
Автосервис Remont-Avto отличается высоким качеством работы, надежностью и доступностью. Здесь работают опытные и квалифицированные мастера, которые используют профессиональное оборудование и качественные запчасти. Вы можете быть уверены, что ваш автомобиль будет отремонтирован в срок и по разумной цене.
Кроме того, автосервис Remont-Avto предоставляет своим клиентам честные гарантии на работы и запчасти купленные в сервисе.



























