Сеть техцентров Ниссан в Санкт-Петербурге
Плановое ТО Ниссан Патфайндер в нашей сети надежных автосерисов - это гарантия приемлемых цен, высокого качества услуг, профессионализма, сжатых сроков. Профессиональное оборудование. В наличии запчасти. Удобное расположения техцентров в С-Петербурге. Выбирайте удобный, звоните и записывайтесь. Читайте отзывы на нашем сайте.
цена только за работу без запчастей
от 1 900 руб
до 15 000 руб
Цены на определенный вид работ зависят от модификации Nissan Pathfinder. Так как влиять может объём и тип двигателя, КПП. Посмотрите ниже вашу модификацию. При звонке в один из наших сервисов Ниссан можете указать модификацию, чтобы узнать точную стоимость ремонта. Ниже ориентировочный прайс лист по видам работ:
| R52 [рестайлинг] (2016 - 2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WD21 (1987 - 1995) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внедорожник 3-дв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 4WD MT | Механика | 103 л.с. | АИ-92 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 TD 4WD AT | Автомат | 99 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 TD 4WD MT | Механика | 99 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 4WD AT | Автомат | 148 л.с. | АИ-92 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 4WD MT | Механика | 148 л.с. | АИ-92 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внедорожник 5-дв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 TD 4WD AT | Автомат | 99 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 TD 4WD MT | Механика | 99 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 4WD AT | Автомат | 148 л.с. | АИ-92 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 4WD MT | Механика | 148 л.с. | АИ-92 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R51 (2004 - 2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внедорожник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 dCi AT | Автомат | 174 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 dCi MT | Механика | 174 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.0 AT | Автомат | 269 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R51 [рестайлинг] (2010 - 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внедорожник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 dCi Turbo AT AWD | Автомат | 190 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 dCi Turbo MT AWD | Механика | 190 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 dCi Turbo MT AWD 7 seats | Механика | 190 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 dCi Turbo AT AWD | Автомат | 231 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R52 (2013 - 2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внедорожник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 HEV Xtronic AWD | Вариатор | 250 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 CVT AWD | Вариатор | 249 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R50 (1996 - 1999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внедорожник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 TD 4WD AT | Автомат | 131 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 TD 4WD MT | Механика | 131 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 TD 4WD AT | Автомат | 150 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 TD MT | Механика | 150 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 4WD MT | Механика | 150 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R50 [рестайлинг] (1999 - 2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внедорожник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 TD 4WD MT | Механика | 131 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 TD 4WD AT | Автомат | 150 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 4WD AT | Автомат | 220 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 4WD AT | Автомат | 243 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 4WD MT | Механика | 253 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 AT | Автомат | 243 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 поколение (2021 - 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внедорожник 5 дв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 AT 4WD | автомат | 275 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 AT 4WD | автомат | 284 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Замена топливного фильтра
от
1 200
до
3 300
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Замена клапана пневмоподвески
от
750
до
4 500
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Замена масла и фильтра
от
1 000
до
2 200
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Замена масляного фильтра
от
800
до
1 500
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Замена воздушного фильтра
от
400
до
600
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Замена тормозной жидкости
от
1 600
до
2 500
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Замена свечей зажигания
от
1 000
до
2 200
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Диагностика электрооборудования
от
1 200
до
2 500
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Диагностика кондиционера
от
900
до
2 000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена за диагностику | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Замена катушки зажигания
от
500
до
2 000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Хранение шин
от
2 870
до
6 000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена за 1 месяц (4 колеса) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Промывка инжектора
от
1 400
до
5 800
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Сход-Развал 2 оси
от
2 000
до
5 600
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена за услугу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Замена ремня ГРМ
от
4 800
до
14 000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цена только за работу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ремонт Ниссан в С-Петербурге
Владельцам автомобилей необходимо обращаться в автосервис не только при появлении явных поломок, но и для регулярного сервисного обслуживания. Плановый осмотр машины, своевременная замена расходных материалов способны предотвратить серьезные неисправности, а профессиональное выполнение ремонтных работ продлевает срок службы авто:
Если вы слышите странные шумы или вибрации в двигателе или других частях автомобиля, это может указывать на проблемы с подвеской, трансмиссией или другими частями.
Если вы заметили, что уровень масла в вашем двигателе быстро падает или на двигателе есть следы масла, это может означать, что у вас утечка масла. Масло может вытекать из двигателя, коробки передач или других частей, что может привести к повреждению двигателя и других компонентов.
Если ваш автомобиль потребляет больше топлива, чем обычно, или если вы заметили увеличение расхода топлива, это может свидетельствовать о проблемах с топливной системой или другими компонентами.
Если ваш автомобиль не реагирует на педаль газа или тормоза, это может указывать на проблему с тормозной системой, двигателем или другими частями автомобиля.
Если руль не возвращается в нейтральное положение или есть проблемы с управлением автомобилем, это может говорить о проблемах с рулевой системой.
Если ваш двигатель работает не так, как раньше, или вы заметили снижение мощности, это может указывать на проблемы в двигателе.
Если при запуске двигателя вы слышите странные звуки или вибрации, это может указывать на неисправность стартера или других компонентов двигателя.
Если ваш автомобиль теряет мощность или ускорение, это может сигнализировать о проблемах в топливной системе или двигателе.
Если из выхлопной трубы вашего автомобиля идет дым или запах гари, это может указывать на проблемы со свечами зажигания, катушками зажигания или другими компонентами двигателя.
Если ваш автомобиль не запускается или неожиданно глохнет, это может указывать на проблемы с топливной системой, системой зажигания или неисправностями в электрике.
При появлении любого из перечисленных признаков обращайтесь в наш сервисный центр. Специалисты проведут диагностику и выявят неисправность. Это поможет избежать дорогого ремонта.
Так же Вы всегда можете позвонить в наш техцент и мастера бесплатно проконсультируют Вас как правильно поступить с неисправностью.
Если вы ищете профессиональный автосервис в Санкт-Петербурге, то вам стоит обратить внимание на сеть наших автосервисов. Это современный и удобный автотехцентр, который предлагает широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок и моделей.
Автосервисы Remont-Avto расположены в 4 районах города СПб, а именно: Московский/Кировский, Адмиралтейский, Невский и Выборгский. Здесь вы сможете воспользоваться такими услугами, как:
Автосервис Remont-Avto отличается высоким качеством работы, надежностью и доступностью. Здесь работают опытные и квалифицированные мастера, которые используют профессиональное оборудование и качественные запчасти. Вы можете быть уверены, что ваш автомобиль будет отремонтирован в срок и по разумной цене.
Кроме того, автосервис Remont-Avto предоставляет своим клиентам честные гарантии на работы и запчасти купленные в сервисе.



























