Сеть техцентров Toyota в Санкт-Петербурге
Плановое ТО Тойота Рав 4 в нашей сети надежных автосерисов - это гарантия приемлемых цен, высокого качества услуг, профессионализма, сжатых сроков. Профессиональное оборудование. В наличии запчасти. Удобное расположения техцентров в С-Петербурге. Выбирайте удобный, звоните и записывайтесь. Читайте отзывы на нашем сайте.
цена только за работу без запчастей
от 1 900 руб
до 15 000 руб
Цены на определенный вид работ зависят от модификации Toyota RAV4. Так как влиять может объём и тип двигателя, КПП. Посмотрите ниже вашу модификацию. При звонке в один из наших сервисов Тойота можете указать модификацию, чтобы узнать точную стоимость ремонта. Ниже ориентировочный прайс лист по видам работ:
| 3 поколение [2-й рестайлинг] (2010 - 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внедорожник 5-дв. Long | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кроссовер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 CVT AWD | Вариатор | 148 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 CVT AWD | Вариатор | 158 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 CVT FWD | Вариатор | 158 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 MT AWD | Механика | 148 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 MT AWD | Механика | 158 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 MT FWD | Механика | 148 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 MT FWD | Механика | 158 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 AT AWD Long | Автомат | 170 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 CVT AWD | Вариатор | 170 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 CVT FWD | Вариатор | 170 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 AT AWD | Автомат | 179 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 AT FWD | Автомат | 179 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 AT AWD | Автомат | 269 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 AT FWD | Автомат | 269 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 поколение [рестайлинг] (2003 - 2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кроссовер 3-дв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 AT | Автомат | 125 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 AT AWD | Автомат | 125 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 MT | Механика | 125 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 MT AWD | Механика | 125 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 AT AWD | Автомат | 150 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 D AT AWD | Автомат | 116 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 D MT AWD | Механика | 116 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 MT AWD | Механика | 150 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кроссовер 5-дв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 AT | Автомат | 125 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 AT AWD | Автомат | 125 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 MT | Механика | 125 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 MT AWD | Механика | 125 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 AT | Автомат | 150 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 AT AWD | Автомат | 150 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 D AT AWD | Автомат | 116 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 D MT AWD | Механика | 116 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 MT | Механика | 150 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 MT AWD | Механика | 150 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 AT | Автомат | 167 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 AT AWD | Автомат | 167 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 CVT AWD | Вариатор | 167 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 MT AWD | Механика | 167 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 поколение (2000 - 2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кроссовер 3-дв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 AT | Автомат | 125 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 AT AWD | Автомат | 125 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 MT | Механика | 125 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 MT AWD | Механика | 125 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 AT AWD | Автомат | 150 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 D AT AWD | Автомат | 116 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 D MT AWD | Механика | 116 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 MT AWD | Механика | 150 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кроссовер 5-дв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 AT | Автомат | 125 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 AT AWD | Автомат | 125 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 MT | Механика | 125 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 MT AWD | Механика | 125 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 AT | Автомат | 150 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 AT AWD | Автомат | 150 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 D AT AWD | Автомат | 116 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 D MT AWD | Механика | 116 л.с. | ДТ | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 MT | Механика | 150 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 MT AWD | Механика | 150 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA20 [рестайлинг] (2003 - 2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внедорожник 3 дв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 AT | автомат | 125 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 AT 4WD | автомат | 125 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 MT | механика | 125 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 MT 4WD | механика | 125 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 AT 4WD | автомат | 116 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 AT 4WD | автомат | 150 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 MT 4WD | механика | 116 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 MT 4WD | механика | 150 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внедорожник 5 дв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 AT | автомат | 125 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 AT 4WD | автомат | 125 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 MT | механика | 125 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 MT 4WD | механика | 125 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 AT 4WD | автомат | 116 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 AT 4WD | автомат | 150 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 MT 4WD | механика | 116 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 MT 4WD | механика | 150 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 AT | автомат | 156 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 AT | автомат | 161 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 AT 4WD | автомат | 156 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 AT 4WD | автомат | 161 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 AT 4WD | автомат | 167 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 CVT 4WD | вариатор | 167 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 MT | механика | 161 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 MT 4WD | механика | 161 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 MT 4WD | механика | 167 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 поколение (XA20) (2000 - 2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внедорожник 5 дв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 AT | автомат | 125 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 AT 4WD | автомат | 125 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 MT | механика | 125 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 MT 4WD | механика | 125 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 AT 4WD | автомат | 116 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 AT 4WD | автомат | 150 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 AT 4WD | автомат | 152 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 MT 4WD | механика | 116 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 MT 4WD | механика | 150 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 MT 4WD | механика | 152 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внедорожник 3 дв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 AT | автомат | 125 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 AT 4WD | автомат | 125 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 MT | механика | 125 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 MT 4WD | механика | 125 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 AT 4WD | автомат | 116 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 AT 4WD | автомат | 150 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 MT 4WD | механика | 116 л.с. | ДТ | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 MT 4WD | механика | 150 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 поколение [рестайлинг] (1998 - 2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кроссовер 5-дв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 AT | Автомат | 135 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 AT AWD | Автомат | 135 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 AT AWD | Автомат | 165 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 AT AWD | Автомат | 180 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 MT | Механика | 135 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 MT AWD | Механика | 135 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 MT AWD | Механика | 165 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 MT AWD | Механика | 180 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кроссовер 3-дв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 AT | Автомат | 135 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 AT AWD | Автомат | 135 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 AT AWD | Автомат | 180 л.с. | АИ-98 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 MT | Механика | 135 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 MT AWD | Механика | 135 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 MT AWD | Механика | 180 л.с. | АИ-98 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кроссовер 2-дв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 AT AWD | Автомат | 135 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 MT AWD | Механика | 128 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 поколение (1994 - 1998) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кроссовер 3-дв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 AT | Автомат | 165 л.с. | АИ-98 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 AT AWD | Автомат | 128 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 AT AWD | Автомат | 135 л.с. | АИ-92 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 AT FWD | Автомат | 135 л.с. | АИ-92 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 MT | Механика | 165 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 MT AWD | Механика | 128 л.с. | АИ-92 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 MT AWD | Механика | 135 л.с. | АИ-95, АИ-92 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 MT FWD | Механика | 135 л.с. | АИ-92 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кроссовер 5-дв. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 AT AWD | Автомат | 128 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 AT AWD | Автомат | 135 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 AT AWD | Автомат | 165 л.с. | АИ-92 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 MT AWD | Механика | 128 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 MT AWD | Механика | 135 л.с. | АИ-95 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 MT AWD | Механика | 165 л.с. | АИ-92 | Кроссовер | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 поколение (XA10) (1994 - 2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внедорожник открытый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 AT 4WD | автомат | 129 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 AT 4WD | автомат | 135 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 AT 4WD | автомат | 165 л.с. | АИ-95 | Внедорожник | Записаться | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
